




产物分类
Product classification详细介绍
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,电子/电池,综合 |
|---|
AZCO爱克臭氧发生器 * 水杀菌消毒设备基本参数
| 规格: | 0-22g/h |
|---|---|
| 制水量: | 50吨 |
| 工作压力: | 0.35Mpa |
| 功率: | 200w |
| 产地: | 加拿大 |
| 电压: | 220(痴) |
| 设备名称: | 进口臭氧发生器 |
| 品牌: | AZCO |
| 型号: | VMUS-DG |
| 加工定制: | 否 |
AZCO爱克臭氧发生器 * 水杀菌消毒设备的VMUS – DG型是墙挂式臭氧发生器,在气源(氧气)流量每分钟6升的条件下每小时能产生6.5克臭氧。它为应用于超纯净,高浓度的臭氧需求,采用了我们的双石英技术。双石英技术专门应用于氧气,因此只能在氧气浓缩器或氧气罐提供气体原料的状态下运行。
VMUS – DG产物说明
加拿大爱克公司VMUS – DG型是墙挂式臭氧发生器,在气源(氧气)流量每分钟6升的条件下每小时能产生22克臭氧。它为应用于超纯净,高浓度的臭氧需求,采用了我们的双石英技术。双石英技术专门应用于氧气,因此只能在氧气浓缩器或氧气罐提供气体原料的状态下运行。
设备性能特点
1.每小时生产22克臭氧
2.双石英技术
3.墙挂式安装
4.铝粉末涂层柜
5.设计小巧
6.标准流量计
7.安装使用方便
参数
| 型号 | VMUS-DG (E*) | VMUS-8 (E*) | RMU-DG3 | |
| 电源 (交流,50/60贬锄) | 100-120 (200-240) | 100-120 (200-240) | 100-120 | |
| 功率 | 310W | 220W | 310W | |
| 运行环境 | 2°C~40°C | |||
| 湿度 | 92%相对湿度 | |||
| 重量(千克) | 7.5(12) | 8.4 (11) | 9.0 | |
| 尺寸尘尘 (高*宽*厚) | 522x315x180
| 522x315x180 | 370x484x177
| |
| 臭氧生产过程 | 静脉冲注入氧气,电晕放电 | |||
| 气源 | 氧气,无油无尘,zui大± 0.36Bar | |||
| 臭氧发生量 (氧气流量6 l/min) (请参考图的更多细节) | 22g/h | 14g/h | 22g/h | |
| 内部空气泵 | N/A | O | N/A | |
| 可调输出 | N/A | O | N/A | |
| 连锁 | O | O | N/A | |
| 流量计 | S | S | S | |
| 真空开关 | N/A | O | N/A | |
| 内置空气干燥器 | N/A | N/A | N/A | |
E*:220V型, N/A:不适用, O:可选, S:标准




产物咨询